Finalidade, responsabilidade, inovação e devoção.

 

 

 

Casa
Produtos
Quem Somos
Fábrica
Controle de Qualidade
Fale Conosco
Pedir um orçamento
Casa ProdutosCalibre de Pin

Bloco de calibre do material cerâmico de resistência de corrosão com certificado individual

Bloco de calibre do material cerâmico de resistência de corrosão com certificado individual

Corrosion resistance ceramic material gauge block With individual certificate

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Pride
Número do modelo: P9000

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1
Entre em contacto agora
Descrição de produto detalhada
Materiais: Cerâmica OBSERVAÇÃO: Resistente ao desgaste
com: certificado individual Precisão: ISO 3650 da métrica ou DIN861
Grau: K, 0, 1, 2 Etapa: 0,001, 0,01, 0,1, 0,5, etc.

Bloco de calibre do material cerâmico de resistência de corrosão com certificado individual

 

Modele o nenhum Categoria Quantidade total Tamanho milímetro Etapa milímetro
P9000-122-K K 122pcs 1,0005 (1pcs)  
P9000-122-0 0 75 (1pcs)  
P9000-122-1 1 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-122-2 2 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
    1.6-1.9 (4pcs) 0,1
    0.5-25 (50pcs) 0,5
    30-100 (8pcs) 10
P9000-121-K K 121pcs 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-121-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-121-1 1 1.6-1.9 (4pcs) 0,1
P9000-121-2 2 0.5-25 (50pcs) 0,5
    30-100 (8pcs) 10
    75 (1pcs)  
P9000-112-K K 112pcs 1,0005 (1pcs)  
P9000-112-0 0 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-112-1 1 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-112-2 2 0.5-24.5 (49pcs) 0,5
    25-100 (4pcs) 25
P9000-103-K K 103pcs 1,005 (1pcs)  
P9000-103-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-103-1 1 0.5-24.5 (49pcs) 0,5
P9000-103-2 2 25-100 (4pcs) 25
P9000-91-K K 91pcs 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-91-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-91-1 1 1.6-1.9 (4pcs) 0,1
P9000-91-2 2 0.5-9.5 (19pcs) 0,5
    10-100 (10pcs) 10
P9000-87-K K 87pcs 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-87-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-87-1 1 0.5-9.5 (19pcs) 0,5
P9000-87-2 2 10-100 (10pcs) 10
P9000-83-K K 83pcs 1,005 (1pcs)  
P9000-83-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-83-1 1 1.6-1.9 (4pcs) 0,1
P9000-83-2 2 0.5-9.5 (19pcs) 0,5
    10-100 (10pcs) 10
P9000-76-K K 76pcs 1,005 (1pcs)  
P9000-76-0 0 1.01-1.49 (49pcs) 0,01
P9000-76-1 1 0.5-9.5 (19pcs) 0,5
P9000-76-2 2 10-40 (4pcs) 10
    50-100 (3pcs) 25
P9000-56-K K 56 0.5mm (1pcs)  
P9000-56-0 0 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-56-1 1 1.01-1.09 (9pcs) 0,01
P9000-56-2 2 1.1-1.9 (9pcs) 0,1
    1-24 (24pcs) 1
    25-100 (4pcs) 25
P9000-47-K K 47 1,005 (1pcs)  
P9000-47-0 0 1.01-1.19 (19pcs) 0,01
P9000-47-1 1 1.2-1.9 (8pcs) 0,1
P9000-47-2 2 1-9 (9pcs) 1
    10-100 (10pcs) 10
P9000-46-K K 46 1.001-1.009 (9pcs) 0,001
P9000-46-0 0 1.01-1.09 (9pcs) 0,01
P9000-46-1 1 1.1-1.9 (9pcs) 0,1
P9000-46-2 2 1-9 (9pcs) 1
    10-100 (10pcs) 10
P9000-32-K K 32 1,005 (1pcs)  
P9000-32-0 0 1.01-1.09 (9pcs) 0,01
P9000-32-1 1 1.1-1.9 (9pcs) 0,1
P9000-32-2 2 1-9 (9pcs) 1
    10-30 (3pcs) 10
    50 (1pcs)  
BLOCOS DE CALIBRE CERÂMICOS IMPERIAIS
P9000-81-2 2 81 0,1001" - .1009" (9pcs) 0,0001"
P9000-81-3 3 0,101" - .149" (49pcs) 0,001"
P9000-81-B B 0,05" - .95" (19pcs) 0,05"
    1" - 4" (4pcs) 1"
P9000-36-2 2 36 0,1001" - .1009" (9pcs) 0,0001"
P9000-36-3 3 0,101" - .109" (9pcs) 0,001"
P9000-36-B B 0,110" - .190" (9pcs) 0,01"
   

0,100" - .500" (9pcs)

0,050", 1", 2", 4" (4pcs)

0,1"

 

   

Feito do material cerâmico, extremamente desgaste-resistente.

Resistência de corrosão, estabilidade excelente da dimensão.

Com certificado individual.

Precisão: ISO 3650 da métrica ou DIN861, categoria imperial 2 de GGG-G-15C (a categoria 3 e B é opcional).

Embalado na caixa de madeira.

Notas: Partes cerâmicas do bloco de calibre únicas igualmente opcionais da métrica 0.5mm-150mm, polegada de 0,05" - 6"

Contacto
Shenzhen Pride Instrument Inc.

Pessoa de Contato: Kally Tang

Telefone: +8615170732837

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

Outros Produtos